Similarity Texter

Additional Information

Übersicht Test 2007





Unbenanntes Dokument

Überblick über die gesamte Plagiats-Erkennungs-Software Testserie 2007

Prof. Dr. Debora Weber-Wulff, HTW Berlin

Plagiat S07- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pkt. Rang
1 – Ephorus 3 0 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 0 0 3 0 2 3 3 3 42 1
1 – Ephorus* 3 0 3 0 2 3 2 3 3 3 1 3 0 0 3 0 1 3 0 3 36 1
5 – Docoloc 3 0 3 3 2 3 2 2 0 3 1 3 0 0 0 0 2 2 3 3 35 2
15 – Copyscape

Premium

3 0 3 3 2 0 2 3 1 3 0 3 0 0 3 0 2 3 3 0 34 3
7– Urkund 1 0 3 3 2 0 2 3 2 3 0 3 0 0 3 0 2 2 2 2 33 3**
7– Urkund* 1 1 3 2 1 0 1 3 3 3 1 3 0 0 3 0 2 3 3 2 35 3**
22 – PlagAware 3 0 3 3 2 1 0 3 3 1 1 3 0 0 3 0 2 3 3 0 34 3
14 – Copyscape free 3 0 3 3 2 0 2 3 0 3 0 3 0 0 3 0 1 3 3 0 32 6
11 – TextGuard 0 0 3 3 2 3 1 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 2 3 0 29 7
23 – ArticleChecker 0 0 3 1 1 1 2 1 3 0 1 3 0 0 2 0 1 3 3 1 26 8
2 – turnitin 3 0 3 3 2 0 0 2 1 0 2 3 0 0 3 0 1 0 3 0 26 8
25 – picapica 3 0 2 3 2 3 0 1 2 0 0 3 -1 0 3 0 0 0 1 3 25 10
12 – DocCop 3 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 0 17 11
8 – StrikePlagiarism 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 12
20 – iPlagiarismCheck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 1 0 3 0 12 12
18 – CatchItFirst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
19 – AntiCutAndPaste1
17 – BOSS nb
6 – CopyCatch Investigator nb
4 – Eve2 nb
9 – iThenticate nb
24 – JPlag1
10 – MyDropBox nb
3 – PlagiarismFinder nb
21 – SafeAssign nb
16 – WCopyFind2
13 – WebMasterLabor ArticleChecker nb

* = Zweittest mit neuer Version

** = Urkund hat im Durchschnitt 34 und wird auf den 3. Platz gesetzt

1 Code Comparison

2 Collusion Detection

nb = nicht bewertbar

Plagiatsarten:

  • Originalaufsatz: 0, 14, 77% von 17
  • Originalaufsatz, von der Autorin in die Wikipedia eingestellt: 6,8
  • Übersetzungsplagiat: 2 (maschinell), 12, 13, Teile aus 16
  • Copy & Paste mit Shake & Paste: 2
  • Copy & Paste: 3, 11, 16, 23% aus 17
  • Shake & Paste: 4
  • Halbsatzflickerei: 18
  • Gekauft bei Hausaufgabenbörse: 9
  • Copy & Paste eines offline Mediums: 10 (Buch, deutsch), 13 (Buch, englische Übersetzung aus dem Schwedischen) , 15 (CD-ROM)
  • PDF Quellen: 5, 10 (einer von 2 Quellen), 19

Bewertung:

3 Punkte
2 Punkte
1 Punkt
0 Punkte
-1 Punkt